您好,欢迎来到长沙炭河服饰有限公司官网!
企业职业装一站式提供商
14年专注团体职业装
24小时咨询热线18569067525
定做攻略
当前位置:网站首页 > 定做攻略
工作服尺寸表大全
作者: 百度百科 来源: 百度百科 时间:2018年12月28日 字体:[] 留言
短袖工作服通用尺寸表:
短袖上衣                         单位:厘米                  










      类 别 衣 长 胸 围 肩 宽 袖 长 袖 口 链 长 下 摆
型 号 耳 仔 松 紧
160/S 62 100 43.5 21 34 53.5 90 86
165/M 65 106 45 22 36 56.5 96 92
170/L 68 112 46.5 23 38 59.5 102 98
175/XL 71 118 48 24 40 62.5 108 104
180/XXL 74 124 49.5 25 42 65.5 114 110
185/XXXL 77 130 51 26 44 68.5 120 116
190/XXXXL 80 136 52.5 27 46 71.5 126 122

裤      子                    单位:厘米










     类 别 裤长 臀围 腰围 脚口 前浪 后浪 上腿围 下腿围 备注
型 号
160/S 93 100 75 21 30.8 40 30.6 24.2
165/M 97 103 78 22 31.4 41 31.8 25.1
170/L 100 107 81 22 32 42 32 26
175/XL 103 111 85 23 32.6 43 33.2 26.9
180/XXL 106 115 89 23 33.2 44 34.4 27.8
185/XXXL 109 119 93 24 33.8 45 35.6 28.7
190/XXXXL 112 123 97 24 34.4 46 36.8 29.6










长袖工作服通用尺寸表:

长袖上衣                         单位:厘米                   

        类 别 衣 长 胸 围 肩 宽 袖 长 袖 口 链长 下 摆
型 号 耳仔 松紧
160/S 63 106 45 55 20 54.5 94 90
165/M 66 112 46.5 56.5 21 57.5 100 96
170/L 69 118 48 58 22 60.5 106 102
175/XL 72 124 49.5 59.5 23 63.5 112 108
180/XXL 75 130 51 61 24 66.5 118 114
185/XXXL 78 136 52.5 62.5 25 69.5 124 120
190/XXXXL 81 142 54 64 26 72.5 130 126

裤      子                        单位:厘米                   

     类 别 裤长 臀围 腰 围 脚口 前浪 后浪 上腿围 下腿围 备注
型 号
160/S 94 101 77 21 30.8 40 30.6 25.2
165/M 98 104 80 22 31.4 41 31.8 26.1
170/L 101 108 83 22 32 42 33 27
175/XL 104 112 87 23 32.6 43 34.2 27.9
180/XXL 108 116 91 23 33.2 44 35.4 28.8
185/XXXL 111 120 95 24 33.8 45 36.6 29.7
190/XXXXL 115 124 99 24 34.4 46 37.8 30.6
分享到: